Entre 2022 et 2025, 12 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Bissy-la-Mâconnaise dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 446 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 4 | 1 424 €/m² |
| 2023 | 5 | 1 417 €/m² |
| 2024 | 1 | n.c./m² |
| 2025 | 2 | n.c./m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 5060 Charcuble | Maison | 92 m² | 190 000 € | 2 065 € |
| 2025-05-16 | 5008 Bissy La Maconnaise | Maison | 80 m² | 100 000 € | 1 250 € |
| 2024-06-18 | 5010 Bissy La Maconnaise | Maison | 139 m² | 205 000 € | 1 475 € |
| 2023-09-27 | 5112 Bissy La Maconnaise | Maison | 140 m² | 125 000 € | 893 € |
| 2023-09-18 | 5077 Charcuble | Maison | 117 m² | 184 000 € | 1 573 € |
| 2023-07-03 | 5085 Terres Ragillat | Maison | 180 m² | 255 000 € | 1 417 € |
| 2023-04-03 | 5089 Le Grand Creux | Maison | 188 m² | 145 000 € | 771 € |
| 2023-02-21 | 5061 Charcuble | Maison | 89 m² | 285 000 € | 3 202 € |
| 2022-12-08 | 5031 Bissy La Maconnaise | Maison | 165 m² | 130 000 € | 788 € |
| 2022-11-29 | 5009 Bissy La Maconnaise | Maison | 120 m² | 265 000 € | 2 208 € |
| 2022-09-26 | 5018 Bissy La Maconnaise | Maison | 90 m² | 170 000 € | 1 889 € |
| 2022-05-11 | 5117 Le Grand Creux | Maison | 200 m² | 192 100 € | 960 € |
Chalon-sur-Saône · Mâcon · Le Creusot · Montceau-les-Mines · Autun · Paray-le-Monial · Saint-Vallier · Charnay-lès-Mâcon
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels