Entre 2022 et 2025, 13 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Blanchefosse-et-Bay dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 421 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 6 | 1 258 €/m² |
| 2023 | 2 | n.c./m² |
| 2024 | 1 | n.c./m² |
| 2025 | 4 | 1 170 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 5067 Plate Fontaine | Maison | 50 m² | 120 000 € | 2 400 € |
| 2025-11-12 | 5026 Les Hautes Bruyeres | Maison | 147 m² | 240 000 € | 1 633 € |
| 2025-07-10 | 3 Le Faux Baton | Maison | 184 m² | 130 000 € | 707 € |
| 2025-03-03 | 5026 Les Hautes Bruyeres | Maison | 147 m² | 75 000 € | 510 € |
| 2024-07-19 | 5009 Plate Fontaine | Maison | 108 m² | 150 000 € | 1 389 € |
| 2023-12-21 | 5033 Les Bodions | Maison | 68 m² | 170 000 € | 2 500 € |
| 2023-04-13 | La Marniere | Maison | 80 m² | 125 000 € | 1 562 € |
| 2022-11-16 | 5017 La Chapelle | Maison | 99 m² | 145 000 € | 1 465 € |
| 2022-11-10 | 5050 Les Petites Saulx | Maison | 108 m² | 80 717 € | 747 € |
| 2022-10-04 | 4 Rue De L Eglise | Maison | 95 m² | 135 000 € | 1 421 € |
| 2022-10-03 | 5034 Les Grands Caillaux | Maison | 72 m² | 78 500 € | 1 090 € |
| 2022-08-04 | 5003 Plate Fontaine | Maison | 64 m² | 70 000 € | 1 094 € |
| 2022-03-15 | 5067 Plate Fontaine | Maison | 50 m² | 115 000 € | 2 300 € |
Charleville-Mézières · Sedan · Rethel · Givet · Revin · Nouzonville · Bogny-sur-Meuse · Vouziers
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels