ladresse.ai

Prix immobilier à Boué (02)

Entre 2022 et 2025, 70 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Boué dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 860 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Boué ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Boué

AnnéeVentesMédiane €/m²
202227875 €/m²
202317769 €/m²
2024161 086 €/m²
202510663 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-12-0926 Rue Des MarchandsMaison112 m²60 000 €536 €
2025-09-0850 Rue Du NouvionMaison67 m²25 500 €381 €
2025-07-2273 Rue Du NouvionMaison72 m²40 000 €556 €
2025-07-0947 Rue De La GareAppartement307 m²182 250 €594 €
2025-06-2631 Rue De La GareMaison97 m²95 000 €979 €
2025-05-193 Rue D EtreuxMaison77 m²135 000 €1 753 €
2025-03-263 Rue De BerguesMaison96 m²34 000 €354 €
2025-03-2035 Rue D OisyMaison50 m²75 000 €1 500 €
2025-02-1033 Rue De BerguesMaison97 m²71 000 €732 €
2025-02-0720 Rue Des VannoisMaison106 m²200 000 €1 887 €
2024-12-2028 Rue D OisyMaison176 m²205 000 €1 165 €
2024-12-1960 Rue Voie Des CauresMaison60 m²51 000 €850 €
2024-12-1370 Rue Du NouvionMaison103 m²155 400 €1 509 €
2024-11-293 Rue Du GardMaison160 m²117 000 €731 €
2024-09-1321 Rue Voie Des CauresMaison120 m²100 000 €833 €
2024-08-0236 Rue De BerguesMaison90 m²100 000 €1 111 €
2024-06-253 Rue De La Morte EauMaison79 m²119 000 €1 506 €
2024-06-211 Ham De La FolieMaison298 m²279 000 €936 €
2024-04-126 Rue Du GardMaison120 m²58 900 €491 €
2024-03-287 Rue Du RejetMaison128 m²155 000 €1 211 €

Communes voisines

Saint-Quentin · Soissons · Laon · Château-Thierry · Tergnier · Chauny · Villers-Cotterêts · Hirson

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels