Entre 2022 et 2025, 14 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Croze dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 078 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 186 €/m² |
| 2024 | 4 | 1 390 €/m² |
| 2025 | 6 | 983 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1 Le Maslaurent | Maison | 743 m² | 1 550 000 € | 2 086 € |
| 2025-12-18 | 5174 Pradeaux | Maison | 55 m² | 45 000 € | 818 € |
| 2025-11-07 | 16 Le Tarderon | Maison | 150 m² | 86 215 € | 575 € |
| 2025-04-30 | 10 La Grattade | Maison | 70 m² | 70 100 € | 1 001 € |
| 2025-03-31 | 5212 Le Cousseix | Maison | 170 m² | 164 000 € | 965 € |
| 2025-03-26 | 5173 Patural Des Boeufs | Maison | 80 m² | 128 349 € | 1 604 € |
| 2024-12-30 | 6 La Brousse | Maison | 100 m² | 60 000 € | 600 € |
| 2024-11-14 | 4 Bunleix | Maison | 130 m² | 150 000 € | 1 154 € |
| 2024-05-03 | 7 Bunleix | Maison | 115 m² | 195 000 € | 1 696 € |
| 2024-01-18 | 5025 Topeyrette | Maison | 100 m² | 162 500 € | 1 625 € |
| 2023-09-25 | 3 Le Vougueix | Maison | 92 m² | 40 000 € | 435 € |
| 2023-08-31 | 5151 La Villeraud | Maison | 78 m² | 150 000 € | 1 923 € |
| 2023-07-12 | 2 La Brousse | Maison | 180 m² | 110 000 € | 611 € |
| 2023-01-27 | 1 La Baraque | Maison | 80 m² | 141 000 € | 1 762 € |
Guéret · La Souterraine · Aubusson · Sainte-Feyre · Bourganeuf · Saint-Sulpice-le-Guérétois · Saint-Vaury · Felletin
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels