Entre 2022 et 2025, 17 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Embry dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 178 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 7 | 1 226 €/m² |
| 2023 | 5 | 1 167 €/m² |
| 2024 | 4 | 1 231 €/m² |
| 2025 | 1 | n.c./m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 7 Rue Du Haut Pont | Maison | 206 m² | 160 000 € | 777 € |
| 2024-12-20 | 55 Rue De La Cornilliere | Maison | 114 m² | 217 000 € | 1 904 € |
| 2024-04-18 | 24 Rue Principale | Maison | 83 m² | 124 000 € | 1 494 € |
| 2024-01-29 | 12 Rue Du Haut Pont | Maison | 86 m² | 76 000 € | 884 € |
| 2024-01-09 | 2 Rue De Rimboval | Maison | 155 m² | 150 000 € | 968 € |
| 2023-12-15 | 1 Rue Principale | Maison | 60 m² | 70 000 € | 1 167 € |
| 2023-10-31 | 4 Rue De Lebiez | Maison | 81 m² | 148 000 € | 1 827 € |
| 2023-07-20 | 5 Rue Du Haut Pont | Maison | 126 m² | 150 000 € | 1 190 € |
| 2023-06-23 | 48 Rue De Rimboval | Maison | 107 m² | 116 000 € | 1 084 € |
| 2023-01-03 | 1 Rue De La Place | Maison | 76 m² | 45 000 € | 592 € |
| 2022-11-08 | 6 Rue De La Place | Maison | 174 m² | 205 000 € | 1 178 € |
| 2022-10-03 | 21 Rue Du Haut Pont | Maison | 64 m² | 84 500 € | 1 320 € |
| 2022-10-03 | 4 Rue Baillon | Maison | 91 m² | 260 000 € | 2 857 € |
| 2022-08-31 | 32 Rue Principale | Maison | 212 m² | 260 000 € | 1 226 € |
| 2022-07-19 | 41 Rue De Rimboval | Maison | 39 m² | 53 000 € | 1 359 € |
| 2022-06-09 | 28 Rue Principale | Maison | 104 m² | 121 500 € | 1 168 € |
| 2022-03-11 | 29 Rue De Rimboval | Maison | 256 m² | 140 000 € | 547 € |
Calais · Arras · Boulogne-sur-Mer · Lens · Liévin · Hénin-Beaumont · Béthune · Bruay-la-Buissière
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels