ladresse.ai

Prix immobilier à Errevet (70)

Entre 2022 et 2025, 12 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Errevet dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 744 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Errevet ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Errevet

AnnéeVentesMédiane €/m²
20222n.c./m²
202332 199 €/m²
20244686 €/m²
20253803 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-12-2326 Rue Du TacheMaison515 m²342 950 €666 €
2025-11-069 Rue De ChampagneyMaison412 m²330 900 €803 €
2025-04-1133 Rue Du Petit ChampMaison93 m²202 170 €2 174 €
2024-12-2018 Rue Du Petit ChampMaison230 m²115 000 €500 €
2024-09-0215 Rue Du CoteauMaison362 m²305 570 €844 €
2024-07-232 Rue Du CoteauMaison428 m²297 520 €695 €
2024-05-035044 Les LoicheuxMaison192 m²130 000 €677 €
2023-11-2017 Rue Du Petit ChampMaison130 m²285 900 €2 199 €
2023-10-125028 Le CharbonMaison24 m²72 500 €3 021 €
2023-01-239001 Rue Brise PoutotMaison780 m²383 200 €491 €
2022-08-097 Rue Du TacheMaison208 m²135 000 €649 €
2022-03-047 Rue Du CoteauMaison242 m²192 000 €793 €

Communes voisines

Vesoul · Héricourt · Lure · Luxeuil-les-Bains · Gray · Fougerolles-Saint-Valbert · Champagney · Échenoz-la-Méline

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels