Entre 2022 et 2025, 18 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Estoher dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 335 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 4 | 2 073 €/m² |
| 2023 | 5 | 1 756 €/m² |
| 2024 | 5 | 781 €/m² |
| 2025 | 4 | 730 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 9998 Cae Del Colomer | Maison | 95 m² | 43 255 € | 455 € |
| 2025-11-07 | 99 Village | Maison | 143 m² | 130 000 € | 909 € |
| 2025-02-17 | 65 Village | Maison | 59 m² | 32 500 € | 551 € |
| 2025-01-15 | Cae De La Ferreria | Maison | 86 m² | 114 800 € | 1 335 € |
| 2024-11-20 | 16 Village | Maison | 60 m² | 36 250 € | 604 € |
| 2024-11-15 | 9001 Village | Maison | 38 m² | 52 250 € | 1 375 € |
| 2024-10-08 | 34 Village | Maison | 143 m² | 90 000 € | 629 € |
| 2024-07-23 | 70 Village | Maison | 32 m² | 25 000 € | 781 € |
| 2024-02-19 | 17 Village | Maison | 90 m² | 126 280 € | 1 403 € |
| 2023-12-21 | 20 Village | Appartement | 108 m² | 79 000 € | 731 € |
| 2023-10-23 | 7 Che Du Mas | Maison | 82 m² | 226 000 € | 2 756 € |
| 2023-09-25 | 36 Village | Maison | 54 m² | 135 000 € | 2 500 € |
| 2023-03-07 | Rue De La Placette | Maison | 77 m² | 97 500 € | 1 266 € |
| 2023-02-27 | 5000 Vc El Carrero | Maison | 90 m² | 158 000 € | 1 756 € |
| 2022-11-16 | 140 Village | Maison | 70 m² | 124 000 € | 1 771 € |
| 2022-09-01 | 45 Village | Maison | 80 m² | 215 000 € | 2 688 € |
| 2022-07-13 | 132 Village | Maison | 24 m² | 57 000 € | 2 375 € |
| 2022-06-03 | 28 Village | Maison | 69 m² | 67 000 € | 971 € |
Perpignan · Canet-en-Roussillon · Saint-Cyprien · Saint-Estève · Pia · Argelès-sur-Mer · Cabestany · Saint-Laurent-de-la-Salanque
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels