Entre 2022 et 2025, 1342 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Gradignan dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 3 516 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 3 786 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 407 | 3 735 €/m² |
| 2023 | 304 | 3 696 €/m² |
| 2024 | 297 | 3 537 €/m² |
| 2025 | 334 | 3 470 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21 Crs Du General De Gaulle | Appartement | 24 m² | 65 000 € | 2 708 € |
| 2025-12-31 | 41 Crs Du General De Gaulle | Appartement | 4232 m² | 6 874 000 € | 1 624 € |
| 2025-12-30 | 13 Rue De Rochefort | Appartement | 44 m² | 152 620 € | 3 469 € |
| 2025-12-30 | 74 Av De La Poterie | Appartement | 70 m² | 160 000 € | 2 286 € |
| 2025-12-30 | 74 Av De La Poterie | Appartement | 70 m² | 190 000 € | 2 714 € |
| 2025-12-29 | 18 All Mozart | Maison | 107 m² | 235 000 € | 2 196 € |
| 2025-12-24 | 54 Rue Marcel Loubens | Maison | 90 m² | 256 000 € | 2 844 € |
| 2025-12-23 | 9002 Res Les Tours De Naudet | Appartement | 29 m² | 98 000 € | 3 379 € |
| 2025-12-23 | 21 Crs Du General De Gaulle | Appartement | 24 m² | 102 000 € | 4 250 € |
| 2025-12-22 | 2 Rue Des Cepages | Appartement | 70 m² | 180 000 € | 2 571 € |
| 2025-12-22 | 13 Rue De Prieure | Maison | 132 m² | 472 740 € | 3 581 € |
| 2025-12-22 | 3 Rue De La Chenaie | Appartement | 116 m² | 275 000 € | 2 371 € |
| 2025-12-19 | 1 Rue Du Professeur Villemin | Appartement | 100 m² | 436 400 € | 4 364 € |
| 2025-12-18 | 6 Rue Paul Fort | Maison | 240 m² | 745 900 € | 3 108 € |
| 2025-12-18 | 34 All De Guyenne | Maison | 224 m² | 476 500 € | 2 127 € |
| 2025-12-18 | 24 Rue Des Jasmins | Maison | 93 m² | 316 200 € | 3 400 € |
| 2025-12-18 | 1 Rue Paul Fort | Appartement | 39 m² | 133 314 € | 3 418 € |
| 2025-12-18 | 42 Rue De Beausoleil | Maison | 78 m² | 355 250 € | 4 554 € |
| 2025-12-17 | 17 Rue Du Doyen Brus | Maison | 98 m² | 390 000 € | 3 980 € |
| 2025-12-16 | 5 All Stella | Maison | 120 m² | 315 840 € | 2 632 € |
Bordeaux · Mérignac · Pessac · Talence · Villenave-d'Ornon · Saint-Médard-en-Jalles · Bègles · La Teste-de-Buch
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels