Entre 2022 et 2025, 12 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Hautefage dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 804 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 9 | 619 €/m² |
| 2023 | 1 | n.c./m² |
| 2025 | 2 | n.c./m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1336 Rte Du Bois D Astrou | Maison | 67 m² | 80 000 € | 1 194 € |
| 2025-01-28 | 5069 Le Fournel | Maison | 140 m² | 112 500 € | 804 € |
| 2023-12-01 | 5241 Chez Combet | Maison | 172 m² | 65 000 € | 378 € |
| 2022-12-08 | 5284 Chez Combet | Maison | 288 m² | 240 000 € | 833 € |
| 2022-10-14 | 5040 Le Perol | Maison | 95 m² | 187 000 € | 1 968 € |
| 2022-09-30 | 5292 La Maison Neuve | Maison | 264 m² | 123 000 € | 466 € |
| 2022-06-20 | 5186 Labroue | Maison | 113 m² | 70 000 € | 619 € |
| 2022-05-18 | 5111 Le Bourg | Appartement | 70 m² | 23 500 € | 336 € |
| 2022-05-14 | 5218 Les Taules | Maison | 140 m² | 130 000 € | 929 € |
| 2022-04-27 | 5102 Le Bourg | Maison | 68 m² | 33 000 € | 485 € |
| 2022-03-31 | 5076 Les Chabanes | Maison | 540 m² | 262 500 € | 486 € |
| 2022-01-28 | 5173 Labroue | Maison | 170 m² | 353 000 € | 2 076 € |
Brive-la-Gaillarde · Tulle · Ussel · Malemort · Saint-Pantaléon-de-Larche · Égletons · Ussac · Allassac
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels