Entre 2022 et 2025, 14 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à La Roque-Sainte-Marguerite dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 610 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 026 €/m² |
| 2023 | 4 | 1 452 €/m² |
| 2024 | 2 | n.c./m² |
| 2025 | 5 | 1 875 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 5197 Saint Veran | Maison | 170 m² | 300 000 € | 1 765 € |
| 2025-09-22 | 5014 La Roque Sainte Marguerite | Maison | 80 m² | 171 285 € | 2 141 € |
| 2025-09-05 | 5058 La Roque Sainte Marguerite | Maison | 66 m² | 161 200 € | 2 442 € |
| 2025-05-06 | 5121 Pierrefiche | Maison | 50 m² | 61 500 € | 1 230 € |
| 2025-01-24 | 5120 Pierrefiche | Maison | 80 m² | 150 000 € | 1 875 € |
| 2024-07-04 | 5107 Pierrefiche | Maison | 69 m² | 138 000 € | 2 000 € |
| 2024-05-14 | 5193 Saint Veran | Maison | 72 m² | 140 000 € | 1 944 € |
| 2023-09-08 | 5007 La Roque Sainte Marguerite | Maison | 102 m² | 130 000 € | 1 275 € |
| 2023-06-12 | 5035 La Roque Sainte Marguerite | Maison | 53 m² | 72 500 € | 1 368 € |
| 2023-05-22 | 5115 Pierrefiche | Maison | 180 m² | 303 000 € | 1 683 € |
| 2023-03-06 | 5055 La Roque Sainte Marguerite | Maison | 54 m² | 83 000 € | 1 537 € |
| 2022-11-03 | 5043 La Roque Sainte Marguerite | Maison | 116 m² | 119 000 € | 1 026 € |
| 2022-06-27 | 5057 La Roque Sainte Marguerite | Maison | 118 m² | 174 000 € | 1 475 € |
| 2022-06-08 | 5120 Pierrefiche | Maison | 80 m² | 76 000 € | 950 € |
Rodez · Millau · Onet-le-Château · Villefranche-de-Rouergue · Saint-Affrique · Luc-la-Primaube · Decazeville · Espalion
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels