Entre 2022 et 2025, 18 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Le Monteil dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 650 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 7 | 694 €/m² |
| 2023 | 2 | n.c./m² |
| 2024 | 7 | 790 €/m² |
| 2025 | 2 | n.c./m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | 2 Rte De Dijon | Maison | 194 m² | 75 000 € | 387 € |
| 2025-02-20 | 1 Chastanat | Maison | 120 m² | 85 800 € | 715 € |
| 2024-12-11 | 7 Rte De Trizac | Maison | 140 m² | 53 250 € | 380 € |
| 2024-09-06 | 12 Rte De Dijon | Maison | 440 m² | 160 000 € | 364 € |
| 2024-09-03 | 7 La Roche | Maison | 160 m² | 275 400 € | 1 721 € |
| 2024-06-20 | 26 Rte De Trizac | Maison | 43 m² | 15 000 € | 349 € |
| 2024-04-09 | 7 Ribes | Maison | 216 m² | 170 694 € | 790 € |
| 2024-03-05 | 7 Beliere | Maison | 82 m² | 220 000 € | 2 683 € |
| 2024-03-01 | 1 Rte De Saignes | Maison | 80 m² | 82 500 € | 1 031 € |
| 2023-09-15 | 5 Chastanat | Maison | 160 m² | 84 000 € | 525 € |
| 2023-01-19 | 12 La Pouvriere | Maison | 206 m² | 125 000 € | 607 € |
| 2022-11-28 | 5 La Brugere | Maison | 100 m² | 133 000 € | 1 330 € |
| 2022-07-11 | 7 Ribes | Maison | 216 m² | 150 000 € | 694 € |
| 2022-07-01 | 7 Rte D'Auteroche | Maison | 100 m² | 129 719 € | 1 297 € |
| 2022-06-06 | 3 La Serre | Maison | 80 m² | 30 000 € | 375 € |
| 2022-05-09 | 12 Ribes | Maison | 81 m² | 40 000 € | 494 € |
| 2022-04-01 | 2 La Maison Neuve | Maison | 136 m² | 110 000 € | 809 € |
| 2022-03-21 | 4 Le Cheix | Maison | 100 m² | 55 000 € | 550 € |
Aurillac · Saint-Flour · Arpajon-sur-Cère · Ytrac · Mauriac · Riom-ès-Montagnes · Naucelles · Maurs
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels