Entre 2022 et 2025, 14 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Loze dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 871 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 7 | 1 625 €/m² |
| 2023 | 2 | n.c./m² |
| 2024 | 2 | n.c./m² |
| 2025 | 3 | 1 517 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 5132 Jouanal | Maison | 380 m² | 304 350 € | 801 € |
| 2025-10-11 | 5053 Loze | Maison | 60 m² | 91 000 € | 1 517 € |
| 2025-10-03 | 5041 Loze | Maison | 132 m² | 258 730 € | 1 960 € |
| 2024-11-15 | 5036 Jouanal | Maison | 130 m² | 245 000 € | 1 885 € |
| 2024-08-01 | 5117 Loze | Maison | 80 m² | 195 000 € | 2 438 € |
| 2023-10-09 | 5048 Loze | Maison | 158 m² | 376 000 € | 2 380 € |
| 2023-08-02 | 5029 Roual | Maison | 60 m² | 133 200 € | 2 220 € |
| 2022-10-07 | 5128 Forios | Maison | 218 m² | 290 000 € | 1 330 € |
| 2022-07-08 | 5121 Forios | Maison | 178 m² | 165 550 € | 930 € |
| 2022-05-30 | 5024 Lacs Doux | Maison | 91 m² | 268 690 € | 2 953 € |
| 2022-02-25 | 5044 Loze | Maison | 200 m² | 325 000 € | 1 625 € |
| 2022-02-08 | 5135 Rabiol | Maison | 234 m² | 175 000 € | 748 € |
| 2022-01-25 | 5058 Loze | Maison | 70 m² | 130 000 € | 1 857 € |
| 2022-01-14 | 5014 Coustilles | Maison | 253 m² | 546 820 € | 2 161 € |
Montauban · Castelsarrasin · Moissac · Caussade · Montech · Nègrepelisse · Valence · Verdun-sur-Garonne
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels