Entre 2022 et 2025, 47 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Luc-en-Diois dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 1 261 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 1 794 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 16 | 1 712 €/m² |
| 2023 | 11 | 1 692 €/m² |
| 2024 | 14 | 2 056 €/m² |
| 2025 | 6 | 1 927 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 5209 L Eglise | Maison | 48 m² | 90 000 € | 1 875 € |
| 2025-10-10 | 5312 Rue De La Cime De Luc | Maison | 55 m² | 130 000 € | 2 364 € |
| 2025-06-17 | 5226 Fg St Bernard | Maison | 96 m² | 190 000 € | 1 979 € |
| 2025-02-19 | 5032 Rue Des Ecoles | Maison | 130 m² | 212 025 € | 1 631 € |
| 2025-02-14 | 5267 Pl Des Horts | Maison | 184 m² | 215 000 € | 1 168 € |
| 2025-01-29 | 5149 Rue Chauchai | Maison | 58 m² | 145 220 € | 2 504 € |
| 2024-12-30 | 5211 Rue De L Eglise | Maison | 43 m² | 170 000 € | 3 953 € |
| 2024-12-27 | 5002 La Lauze | Maison | 108 m² | 331 330 € | 3 068 € |
| 2024-12-19 | 11 Rue Grande Rue | Appartement | 362 m² | 245 000 € | 677 € |
| 2024-12-18 | 5208 Imp Des Soeurs | Maison | 69 m² | 155 000 € | 2 246 € |
| 2024-11-08 | 5377 La Tourrette | Maison | 65 m² | 182 000 € | 2 800 € |
| 2024-10-23 | 5428 La Tourrette | Maison | 52 m² | 237 105 € | 4 560 € |
| 2024-08-30 | 72 Rue Grande Rue | Maison | 143 m² | 112 000 € | 783 € |
| 2024-07-23 | 5170 Rue Chauchai | Maison | 44 m² | 84 000 € | 1 909 € |
| 2024-07-11 | 5453 Fg St Bernard | Maison | 228 m² | 120 000 € | 526 € |
| 2024-07-05 | 5345 Imp Du Boulodrome | Maison | 175 m² | 170 060 € | 972 € |
| 2024-06-25 | 5285 Pl De La Fontaine | Maison | 100 m² | 95 000 € | 950 € |
| 2024-06-18 | Le Village | Appartement | 109 m² | 240 000 € | 2 202 € |
| 2024-03-15 | 5360 La Beoux | Maison | 64 m² | 550 000 € | 8 594 € |
| 2024-01-22 | 5000 Rte De Chatillon | Appartement | 238 m² | 300 000 € | 1 261 € |
Valence · Montélimar · Romans-sur-Isère · Bourg-lès-Valence · Pierrelatte · Portes-lès-Valence · Bourg-de-Péage · Livron-sur-Drôme
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels