ladresse.ai

Prix immobilier à Luglon (40)

Entre 2022 et 2025, 28 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Luglon dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 684 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Luglon ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Luglon

AnnéeVentesMédiane €/m²
202281 480 €/m²
202392 067 €/m²
202461 038 €/m²
20255956 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-06-30193 Rte De MenonMaison360 m²333 000 €925 €
2025-05-13823 Rte De SabresMaison570 m²192 000 €337 €
2025-04-09960 Rte De SabresMaison77 m²73 600 €956 €
2025-02-042130 Rte De SabresMaison190 m²363 000 €1 911 €
2025-01-291515 Rte De VertMaison96 m²212 000 €2 208 €
2024-12-04320 Rte D'ArengosseMaison94 m²176 000 €1 872 €
2024-11-15204 Rte D'ArengosseMaison210 m²210 000 €1 000 €
2024-09-30493 Rte De SabresMaison79 m²84 906 €1 075 €
2024-07-31834 Rte D'ArengosseMaison77 m²170 209 €2 211 €
2024-04-241712 Rte De GareinMaison126 m²90 000 €714 €
2024-01-253381 Rte De SabresMaison332 m²160 000 €482 €
2023-12-22609 Rte De VertMaison71 m²216 400 €3 048 €
2023-10-021025 Rte De VertMaison30 m²105 000 €3 500 €
2023-08-281169 Rte De CouartesMaison75 m²154 000 €2 053 €
2023-08-24440 Rte D'ArengosseMaison200 m²180 000 €900 €
2023-06-1610 Lot Lou PignadaMaison129 m²255 000 €1 977 €
2023-04-041073 Rte De VertMaison105 m²272 200 €2 592 €
2023-03-21550 Rte De VertMaison90 m²186 000 €2 067 €
2023-02-206 Lot Lou PignadaMaison180 m²210 000 €1 167 €
2023-01-25818 Rte De VertMaison136 m²378 000 €2 779 €

Communes voisines

Mont-de-Marsan · Dax · Biscarrosse · Saint-Paul-lès-Dax · Tarnos · Saint-Pierre-du-Mont · Capbreton · Soustons

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels