ladresse.ai

Prix immobilier à Maron (54)

Entre 2022 et 2025, 59 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Maron dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 561 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Maron ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Maron

AnnéeVentesMédiane €/m²
2022241 582 €/m²
2023121 590 €/m²
202491 128 €/m²
2025141 510 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-12-2383 Rue De ToulMaison132 m²323 500 €2 451 €
2025-10-102 Rle Du VergeronAppartement277 m²250 400 €904 €
2025-09-269020 Rue De FlavignyMaison117 m²120 000 €1 026 €
2025-09-19148 Rue De NancyMaison153 m²274 000 €1 791 €
2025-09-16140 Rue De NancyMaison136 m²322 900 €2 374 €
2025-09-099003 La LouviereMaison48 m²44 000 €917 €
2025-08-2026 Rue De ToulMaison144 m²117 000 €812 €
2025-07-079012 La CrocheMaison65 m²159 000 €2 446 €
2025-07-0777 Rue De NancyMaison101 m²200 000 €1 980 €
2025-05-0627 Rue De ToulMaison65 m²62 500 €962 €
2025-03-1110 Rue De FlavignyMaison243 m²357 200 €1 470 €
2025-02-2424 Rue De FlavignyMaison76 m²279 000 €3 671 €
2025-02-0761 Rue De FlavignyMaison284 m²333 000 €1 173 €
2025-01-2192 Rue De NancyMaison82 m²127 000 €1 549 €
2024-10-1429 Rue De La GareMaison120 m²210 000 €1 750 €
2024-09-161 Rue De La GareMaison247 m²171 950 €696 €
2024-08-1252 Rue De ToulMaison360 m²339 000 €942 €
2024-07-09132 Rue De NancyMaison89 m²221 050 €2 484 €
2024-07-03133 Rue De NancyMaison240 m²168 860 €704 €
2024-05-1624 Rue De FlavignyMaison100 m²163 000 €1 630 €

Communes voisines

Nancy · Vandœuvre-lès-Nancy · Lunéville · Toul · Longwy · Laxou · Villers-lès-Nancy · Pont-à-Mousson

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels