Entre 2022 et 2025, 52 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Montéléger dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 2 180 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 16 | 1 950 €/m² |
| 2023 | 8 | 2 042 €/m² |
| 2024 | 12 | 2 302 €/m² |
| 2025 | 16 | 2 579 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 574 Che Des Reynes Ouest | Maison | 306 m² | 330 000 € | 1 078 € |
| 2025-12-16 | 1 Rte De Planeze | Maison | 152 m² | 330 000 € | 2 171 € |
| 2025-09-23 | 13 All Des Eygalieres | Maison | 83 m² | 235 000 € | 2 831 € |
| 2025-09-11 | 16 Rue Des Trois Becs | Maison | 99 m² | 250 000 € | 2 525 € |
| 2025-07-18 | 543 Che Des Champs Blancs | Maison | 80 m² | 225 600 € | 2 820 € |
| 2025-07-15 | 101 Che Du Petit Montalivet | Maison | 37 m² | 130 000 € | 3 514 € |
| 2025-07-12 | 376 Che De Zodinon | Maison | 410 m² | 280 000 € | 683 € |
| 2025-07-10 | 1 Rue De La Forge | Maison | 35 m² | 173 400 € | 4 954 € |
| 2025-07-09 | 1 Rue Des Trois Becs | Maison | 157 m² | 413 400 € | 2 633 € |
| 2025-06-17 | 21 All Des Eygalieres | Maison | 100 m² | 313 000 € | 3 130 € |
| 2025-05-21 | 7 Crs Des Platanes | Maison | 80 m² | 142 200 € | 1 778 € |
| 2025-04-11 | 21 Crs Des Platanes | Maison | 75 m² | 137 000 € | 1 827 € |
| 2025-04-08 | 11 Rue De La Valvignere | Maison | 63 m² | 225 000 € | 3 571 € |
| 2025-04-04 | 46 Rte Des Marauds | Maison | 258 m² | 270 000 € | 1 047 € |
| 2025-02-27 | 352 Rte De Beauvallon | Maison | 47 m² | 273 020 € | 5 809 € |
| 2025-01-28 | 2 Rue Des Trois Becs | Maison | 196 m² | 240 000 € | 1 224 € |
| 2024-12-19 | 354 All Des Terrasses | Maison | 406 m² | 772 140 € | 1 902 € |
| 2024-11-13 | 96 Che Des Puits | Maison | 176 m² | 385 120 € | 2 188 € |
| 2024-10-21 | 157 Che Des Bruyeres | Maison | 210 m² | 150 000 € | 714 € |
| 2024-09-19 | 24 Lotissement Le Beaulieu | Maison | 207 m² | 746 497 € | 3 606 € |
Valence · Montélimar · Romans-sur-Isère · Bourg-lès-Valence · Pierrelatte · Portes-lès-Valence · Bourg-de-Péage · Livron-sur-Drôme
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels