Entre 2022 et 2025, 16 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Montenoison dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 862 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 475 €/m² |
| 2023 | 7 | 753 €/m² |
| 2024 | 3 | 1 089 €/m² |
| 2025 | 3 | 2 520 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 11 Les Maures | Maison | 49 m² | 123 500 € | 2 520 € |
| 2025-01-31 | 60 Noison | Maison | 70 m² | 49 500 € | 707 € |
| 2025-01-20 | 4 Sasseigne | Maison | 70 m² | 215 000 € | 3 071 € |
| 2024-12-20 | 8 Les Maures | Maison | 55 m² | 59 900 € | 1 089 € |
| 2024-12-05 | 21 Noison | Maison | 95 m² | 217 500 € | 2 289 € |
| 2024-10-30 | 32 Noison | Maison | 62 m² | 51 000 € | 823 € |
| 2023-11-28 | 30 Noison | Maison | 45 m² | 50 000 € | 1 111 € |
| 2023-11-20 | 54 Marsiges | Maison | 122 m² | 110 000 € | 902 € |
| 2023-11-09 | 30 Le Bourg | Maison | 90 m² | 35 000 € | 389 € |
| 2023-09-11 | 14 Le Bourg | Maison | 120 m² | 125 000 € | 1 042 € |
| 2023-06-27 | 23 Le Bourg | Maison | 400 m² | 180 000 € | 450 € |
| 2023-06-09 | 9 Noison | Maison | 78 m² | 32 000 € | 410 € |
| 2023-01-24 | 23 Noison | Maison | 75 m² | 56 500 € | 753 € |
| 2022-08-12 | 91 Noison | Maison | 45 m² | 15 400 € | 342 € |
| 2022-07-22 | 12 Le Bourg | Maison | 40 m² | 19 000 € | 475 € |
| 2022-04-15 | 21 Noison | Maison | 95 m² | 194 850 € | 2 051 € |
Nevers · Cosne-Cours-sur-Loire · Varennes-Vauzelles · Decize · La Charité-sur-Loire · Fourchambault · Coulanges-lès-Nevers · Garchizy
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels