ladresse.ai

Prix immobilier à Neuvic-Entier (87)

Entre 2022 et 2025, 65 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Neuvic-Entier dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 869 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Neuvic-Entier ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Neuvic-Entier

AnnéeVentesMédiane €/m²
202222854 €/m²
202317938 €/m²
202410876 €/m²
202516808 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-12-225469 VirolleAppartement135 m²80 000 €593 €
2025-11-109 Rue De La PerriereMaison102 m²149 500 €1 466 €
2025-10-135471 VirolleMaison39 m²25 000 €641 €
2025-10-105287 Pierre De NeuvicMaison202 m²265 000 €1 312 €
2025-08-275460 VirolleMaison100 m²129 000 €1 290 €
2025-08-195104 Le Moulin NeufMaison126 m²55 000 €437 €
2025-08-145004 Riffataire HautMaison88 m²132 000 €1 500 €
2025-07-095278 Le MazaudMaison67 m²37 200 €555 €
2025-07-035458 Virolle SudMaison54 m²38 000 €704 €
2025-06-112 Rue De L'EuropeMaison113 m²40 000 €354 €
2025-04-047 Rue De La LiberteMaison61 m²29 000 €475 €
2025-03-315500 Pierre De NeuvicMaison196 m²160 000 €816 €
2025-03-242 Rue Jean JauresMaison72 m²101 000 €1 403 €
2025-02-255259 La ChaizeMaison12 m²55 000 €4 583 €
2025-02-205294 Pierre De NeuvicMaison56 m²82 000 €1 464 €
2025-01-085171 PicqMaison100 m²80 000 €800 €
2024-12-205199 Courtiaux Les BarresMaison86 m²80 000 €930 €
2024-10-295319 Riffataire HautMaison248 m²215 500 €869 €
2024-09-105500 Pierre De NeuvicMaison170 m²149 900 €882 €
2024-08-0117 Rue De La PerriereMaison280 m²150 000 €536 €

Communes voisines

Limoges · Saint-Junien · Panazol · Couzeix · Isle · Saint-Yrieix-la-Perche · Feytiat · Aixe-sur-Vienne

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels