Entre 2022 et 2025, 15 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Oudan dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 901 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 6 | 944 €/m² |
| 2023 | 2 | n.c./m² |
| 2024 | 2 | n.c./m² |
| 2025 | 5 | 916 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 95 Le Melier | Maison | 92 m² | 110 000 € | 1 196 € |
| 2025-07-22 | 136 Les Crisenons | Maison | 113 m² | 86 000 € | 761 € |
| 2025-04-17 | 11 Le Bourg | Maison | 190 m² | 174 000 € | 916 € |
| 2025-02-21 | 145 Les Bouquettes | Maison | 188 m² | 215 000 € | 1 144 € |
| 2025-02-08 | 72 Le Bourg | Maison | 51 m² | 36 000 € | 706 € |
| 2024-07-05 | 98 Pres Dilgot | Maison | 50 m² | 20 000 € | 400 € |
| 2024-04-19 | 123 Les Crisenons | Maison | 120 m² | 86 000 € | 717 € |
| 2023-12-07 | 142 Les Bouquettes | Maison | 90 m² | 215 000 € | 2 389 € |
| 2023-09-22 | 63 Le Bourg | Maison | 99 m² | 79 000 € | 798 € |
| 2022-12-02 | 123 Les Crisenons | Maison | 120 m² | 94 000 € | 783 € |
| 2022-11-24 | 59 Le Bourg | Maison | 115 m² | 98 000 € | 852 € |
| 2022-09-30 | 106 Le Grand Champ | Maison | 69 m² | 68 000 € | 986 € |
| 2022-06-17 | 40 Le Bourg | Maison | 138 m² | 150 000 € | 1 087 € |
| 2022-06-04 | 178 Les Bouquettes | Maison | 147 m² | 132 500 € | 901 € |
| 2022-03-03 | 111 Les Crisenons | Maison | 85 m² | 85 000 € | 1 000 € |
Nevers · Cosne-Cours-sur-Loire · Varennes-Vauzelles · Decize · La Charité-sur-Loire · Fourchambault · Coulanges-lès-Nevers · Garchizy
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels