ladresse.ai

Prix immobilier à Poix-Terron (08)

Entre 2022 et 2025, 35 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Poix-Terron dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 248 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Poix-Terron ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Poix-Terron

AnnéeVentesMédiane €/m²
202211849 €/m²
2023121 264 €/m²
202461 619 €/m²
202561 499 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-12-1910 Rue De La Vieille RouteMaison93 m²230 000 €2 473 €
2025-11-148 Rue De TerronMaison190 m²100 000 €526 €
2025-07-075249 La GuillotteMaison248 m²386 457 €1 558 €
2025-06-2326 Rue De TerronMaison109 m²140 000 €1 284 €
2025-03-0415 Rue De TerronMaison71 m²128 000 €1 803 €
2025-02-2515 Gr Grande RueMaison116 m²167 000 €1 440 €
2024-12-1341 Rue De TerronMaison78 m²166 860 €2 139 €
2024-09-182 Rte De ToulignyMaison156 m²185 000 €1 186 €
2024-08-054 Rte De ToulignyMaison119 m²201 000 €1 689 €
2024-04-3015 Rue De TerronMaison71 m²110 000 €1 549 €
2024-03-0851 Gr Grande RueAppartement42 m²150 000 €3 571 €
2024-02-2368 Gr Grande RueMaison120 m²105 000 €875 €
2023-12-163 Rte De MontignyMaison91 m²90 000 €989 €
2023-12-0715 Gr Grande RueMaison94 m²120 000 €1 277 €
2023-12-02106 Gr Grande RueMaison62 m²90 000 €1 452 €
2023-10-232 Gr Grande RueMaison216 m²269 900 €1 250 €
2023-08-1013 Pl De La MairieMaison134 m²108 000 €806 €
2023-07-063 Rle De TerronMaison84 m²210 000 €2 500 €
2023-06-281 Champ RoseMaison124 m²252 500 €2 036 €
2023-06-124 Rue De GoyauMaison114 m²88 000 €772 €

Communes voisines

Charleville-Mézières · Sedan · Rethel · Givet · Revin · Nouzonville · Bogny-sur-Meuse · Vouziers

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels