ladresse.ai

Prix immobilier à Pommevic (82)

Entre 2022 et 2025, 37 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Pommevic dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 954 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 958 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Pommevic ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Pommevic

AnnéeVentesMédiane €/m²
2022101 062 €/m²
202314959 €/m²
202410586 €/m²
20253978 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-08-025091 PommevicMaison83 m²80 000 €964 €
2025-05-282 Imp Du CanalMaison59 m²90 000 €1 525 €
2025-05-027 Che De La GraviereMaison226 m²221 000 €978 €
2024-11-195011 PommevicMaison72 m²40 000 €556 €
2024-11-1220 Av De ToulouseAppartement180 m²200 000 €1 111 €
2024-10-158 Che Jacques PeresAppartement272 m²134 750 €495 €
2024-09-175188 PommevicMaison148 m²95 000 €642 €
2024-09-1329 PommevicMaison276 m²170 000 €616 €
2024-08-205079 PommevicMaison156 m²76 923 €493 €
2024-04-175127 GranetMaison65 m²115 000 €1 769 €
2024-03-285123 CrestouMaison514 m²206 000 €401 €
2024-02-295083 PommevicMaison54 m²40 000 €741 €
2024-01-095022 Av De La GareMaison98 m²45 000 €459 €
2023-12-2823 Av De ToulouseMaison88 m²200 000 €2 273 €
2023-12-226 Rue Des PuitsMaison56 m²72 200 €1 289 €
2023-12-205 Che Des BordesMaison105 m²135 000 €1 286 €
2023-12-1811 Che Des BordesMaison498 m²242 500 €487 €
2023-12-0110 Che AmiralMaison520 m²571 730 €1 099 €
2023-11-1018 Che Des BordesMaison60 m²23 000 €383 €
2023-11-076 Che De La GraviereMaison260 m²230 000 €885 €

Communes voisines

Montauban · Castelsarrasin · Moissac · Caussade · Montech · Nègrepelisse · Valence · Verdun-sur-Garonne

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels