Entre 2022 et 2025, 174 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Pomponne dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 4 070 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 3 163 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 59 | 3 793 €/m² |
| 2023 | 39 | 4 000 €/m² |
| 2024 | 36 | 3 634 €/m² |
| 2025 | 40 | 3 674 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 14 Rue De Marne | Appartement | 42 m² | 197 000 € | 4 690 € |
| 2025-12-09 | 31 Imp Du Vieux Lavoir | Appartement | 61 m² | 224 705 € | 3 684 € |
| 2025-12-08 | 2 All Des Dahlias | Maison | 380 m² | 690 000 € | 1 816 € |
| 2025-12-05 | 4 Rue Maurice Laine | Appartement | 59 m² | 287 000 € | 4 864 € |
| 2025-11-27 | 6 Rue Beausejour | Maison | 88 m² | 374 500 € | 4 256 € |
| 2025-11-14 | 36 Rue Beausejour | Maison | 153 m² | 607 000 € | 3 967 € |
| 2025-11-04 | All Des Dahlias | Maison | 223 m² | 285 000 € | 1 278 € |
| 2025-10-28 | 81 Rue Du General Leclerc | Appartement | 42 m² | 185 000 € | 4 405 € |
| 2025-10-10 | 14 Quai Eugene Gaudineau | Appartement | 76 m² | 330 200 € | 4 345 € |
| 2025-10-10 | 22 Rue De Bordeaux | Maison | 264 m² | 370 000 € | 1 402 € |
| 2025-10-01 | 22 Che Des Gres | Maison | 496 m² | 780 000 € | 1 573 € |
| 2025-09-30 | 4 Rue Maurice Laine | Appartement | 24 m² | 163 260 € | 6 802 € |
| 2025-09-25 | 49 Rue Du General Leclerc | Maison | 540 m² | 700 000 € | 1 296 € |
| 2025-09-03 | 31 Imp Du Vieux Lavoir | Appartement | 62 m² | 195 000 € | 3 145 € |
| 2025-08-27 | 2 Quai Eugene Gaudineau | Appartement | 39 m² | 189 950 € | 4 871 € |
| 2025-08-26 | 83 Rue Berthelot | Maison | 123 m² | 450 740 € | 3 665 € |
| 2025-07-11 | 14 Rue De Marne | Appartement | 46 m² | 212 000 € | 4 609 € |
| 2025-07-11 | 25 Rue Du General Leclerc | Appartement | 32 m² | 158 890 € | 4 965 € |
| 2025-07-10 | 2 Quai Eugene Gaudineau | Appartement | 67 m² | 304 440 € | 4 544 € |
| 2025-06-17 | 2 Av Allou | Maison | 490 m² | 890 000 € | 1 816 € |
Meaux · Chelles · Melun · Pontault-Combault · Savigny-le-Temple · Bussy-Saint-Georges · Champs-sur-Marne · Villeparisis
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels