Entre 2022 et 2025, 13 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Poudis dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 000 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | n.c./m² |
| 2023 | 2 | n.c./m² |
| 2024 | 4 | 1 202 €/m² |
| 2025 | 5 | 876 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 5029 Le Portail | Maison | 156 m² | 136 700 € | 876 € |
| 2025-08-18 | 5005 Poudis Village | Maison | 72 m² | 69 600 € | 967 € |
| 2025-06-11 | 5055 Prangout | Maison | 85 m² | 155 850 € | 1 834 € |
| 2025-03-03 | 5061 Prangout | Maison | 160 m² | 106 000 € | 662 € |
| 2025-02-07 | 5021 L Enfabre | Maison | 220 m² | 130 000 € | 591 € |
| 2024-10-25 | 5123 Le Plo De Poudis | Maison | 105 m² | 260 000 € | 2 476 € |
| 2024-06-26 | En Filaquier | Maison | 226 m² | 270 000 € | 1 195 € |
| 2024-03-21 | Poudis Village | Maison | 62 m² | 75 000 € | 1 210 € |
| 2024-02-23 | 5088 Les Cornats | Maison | 326 m² | 295 000 € | 905 € |
| 2023-10-14 | 5121 Prat | Maison | 42 m² | 17 000 € | 405 € |
| 2023-06-16 | 5057 Prangout | Maison | 150 m² | 150 000 € | 1 000 € |
| 2022-07-19 | 5011 La Bordasse | Maison | 100 m² | 175 000 € | 1 750 € |
| 2022-04-25 | 5059 Metairie Haute | Maison | 140 m² | 200 000 € | 1 429 € |
Albi · Castres · Gaillac · Graulhet · Lavaur · Mazamet · Carmaux · Saint-Sulpice-la-Pointe
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels