ladresse.ai

Prix immobilier à Prat-Bonrepaux (09)

Entre 2022 et 2025, 54 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Prat-Bonrepaux dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 913 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Prat-Bonrepaux ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Prat-Bonrepaux

AnnéeVentesMédiane €/m²
202216812 €/m²
2023161 138 €/m²
20249868 €/m²
202513903 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-11-278 Rue Doc Bernard MauretteMaison114 m²91 000 €798 €
2025-10-23200 La CoteMaison249 m²1 960 528 €7 874 €
2025-10-106 Rue De L'HopitalMaison75 m²80 000 €1 067 €
2025-09-2223 Av Du StadeMaison83 m²169 000 €2 036 €
2025-09-17Escoumonios Et PountetMaison334 m²275 000 €823 €
2025-09-094 Rue Du GelanMaison72 m²65 000 €903 €
2025-06-278 Rue De L'HopitalMaison140 m²160 000 €1 143 €
2025-05-071 Rue De CourbieuMaison138 m²220 000 €1 594 €
2025-04-0220 Village De BonrepauxMaison166 m²109 297 €658 €
2025-03-0614 Gr Grde Rue De BonrepauxMaison84 m²77 500 €923 €
2025-01-246 Rue De L'HopitalMaison75 m²50 000 €667 €
2025-01-1421 Rue Du GelanMaison136 m²110 400 €812 €
2025-01-0333 Rte De BonrepauxMaison122 m²110 000 €902 €
2024-12-171 Rte De BonrepauxMaison144 m²152 000 €1 056 €
2024-12-1312 Av Du StadeMaison160 m²130 000 €812 €
2024-10-1521 Rue SouvielleMaison247 m²126 385 €512 €
2024-10-1426 Rue Du GelanMaison175 m²125 000 €714 €
2024-06-2617 Rue De La MurasseMaison96 m²164 060 €1 709 €
2024-04-2536 Rue NationaleMaison167 m²145 000 €868 €
2024-04-0545 Av Du StadeMaison430 m²250 000 €581 €

Communes voisines

Pamiers · Foix · Saint-Girons · Lavelanet · Saverdun · Mazères · Varilhes · La Tour-du-Crieu

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels