ladresse.ai

Prix immobilier à Saint-Aignan (72)

Entre 2022 et 2025, 15 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Saint-Aignan dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 789 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Saint-Aignan ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Saint-Aignan

AnnéeVentesMédiane €/m²
20238598 €/m²
202571 078 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-12-081 Rue De La GareMaison90 m²108 000 €1 200 €
2025-10-275 Rue De L EgliseMaison101 m²50 000 €495 €
2025-10-0622 Rue Du LavoirMaison95 m²75 000 €789 €
2025-09-0310 Rue De La GareMaison90 m²97 000 €1 078 €
2025-08-2914 Rue De La GareMaison70 m²126 000 €1 800 €
2025-08-0714 Rue Du ChateauMaison104 m²185 000 €1 779 €
2025-06-205139 La BlancherieMaison240 m²115 000 €479 €
2023-12-1530 Rue Du LavoirMaison72 m²30 000 €417 €
2023-12-051 Rue De La GareMaison90 m²89 000 €989 €
2023-10-198 Rue De La GareMaison42 m²13 000 €310 €
2023-09-125138 ThioleMaison168 m²90 000 €536 €
2023-08-305153 La BondeMaison132 m²87 000 €659 €
2023-06-075113 Le PerrotMaison182 m²210 000 €1 154 €
2023-05-116 Rue Du LavoirMaison104 m²40 000 €385 €
2023-02-157 Rue De La GareMaison103 m²90 000 €874 €

Communes voisines

Le Mans · La Flèche · Sablé-sur-Sarthe · Allonnes · La Ferté-Bernard · Coulaines · Changé · Montval-sur-Loir

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels