Entre 2022 et 2025, 12 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Saint-Ail dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 568 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 8 | 1 568 €/m² |
| 2023 | 2 | n.c./m² |
| 2024 | 1 | n.c./m² |
| 2025 | 1 | n.c./m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1 Rue De L Eglise | Maison | 230 m² | 297 100 € | 1 292 € |
| 2024-07-15 | 1 Rue De La Milliere | Maison | 114 m² | 285 500 € | 2 504 € |
| 2023-05-02 | 9 Rue De L Eglise | Maison | 227 m² | 433 400 € | 1 909 € |
| 2023-01-02 | 29 Rue De Verneville | Maison | 69 m² | 82 500 € | 1 196 € |
| 2022-09-23 | 5 Rue Grand Pre | Maison | 193 m² | 416 750 € | 2 159 € |
| 2022-09-19 | 35 Gr Grand Rue | Maison | 79 m² | 193 000 € | 2 443 € |
| 2022-08-04 | 11 Rue Grand Pre | Maison | 280 m² | 328 450 € | 1 173 € |
| 2022-07-29 | 6 Rue Sur Le Gue | Maison | 332 m² | 385 680 € | 1 162 € |
| 2022-07-11 | 10 Rue Sur Le Gue | Maison | 332 m² | 419 140 € | 1 262 € |
| 2022-06-14 | 35 Gr Grand Rue | Maison | 79 m² | 140 000 € | 1 772 € |
| 2022-04-26 | 2 Rue De Verneville | Maison | 176 m² | 240 000 € | 1 364 € |
| 2022-01-26 | 44 Rue De Verneville | Maison | 132 m² | 419 000 € | 3 174 € |
Nancy · Vandœuvre-lès-Nancy · Lunéville · Toul · Longwy · Laxou · Villers-lès-Nancy · Pont-à-Mousson
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels