ladresse.ai

Prix immobilier à Saint-Marc-Jaumegarde (13)

Entre 2022 et 2025, 52 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Saint-Marc-Jaumegarde dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 4 924 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Saint-Marc-Jaumegarde ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Saint-Marc-Jaumegarde

AnnéeVentesMédiane €/m²
2022124 574 €/m²
2023114 898 €/m²
202494 820 €/m²
2025205 076 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-10-31155 Che Des RibasMaison560 m²3 100 000 €5 536 €
2025-10-294940 Rte Departementale No 10Maison332 m²1 313 550 €3 956 €
2025-09-1575 Chem Des RestanquesMaison440 m²2 236 000 €5 082 €
2025-07-2920 Lot Le Grand PrignonMaison96 m²701 400 €7 306 €
2025-07-295225 Les Savoyards-OuestMaison480 m²1 485 300 €3 094 €
2025-07-282995 Rte De VauvenarguesMaison211 m²2 745 000 €13 009 €
2025-07-152 Che Du Vallon De KeyrieMaison111 m²839 010 €7 559 €
2025-07-158462 Les FavorisMaison40 m²130 000 €3 250 €
2025-07-11395 Che Des SavoyardsMaison180 m²1 937 434 €10 764 €
2025-06-305353 Le CastellasMaison379 m²1 197 520 €3 160 €
2025-06-175122 Rippert Du PrignonMaison360 m²1 313 150 €3 648 €
2025-05-269433 Les VeransMaison496 m²2 848 440 €5 743 €
2025-05-1390 Dsc Des JardinsMaison145 m²623 800 €4 302 €
2025-04-30715 Rte Departementale No 10Maison560 m²2 108 700 €3 766 €
2025-04-235239 CollongueMaison801 m²1 300 000 €1 623 €
2025-04-095050 Les BonfillonsMaison280 m²1 420 000 €5 071 €
2025-04-04420 Che Des Grands VallonsMaison167 m²1 237 000 €7 407 €
2025-03-075055 BourMaison1212 m²6 000 000 €4 950 €
2025-02-131430 Che Des VeransMaison179 m²2 059 450 €11 505 €
2025-01-3118 Lot Le Grand PrignonMaison195 m²1 020 100 €5 231 €

Communes voisines

Marseille · Aix-en-Provence · Arles · Martigues · Aubagne · Istres · Salon-de-Provence · La Ciotat

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels