Entre 2022 et 2025, 17 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Saint-Sigismond dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 250 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | n.c./m² |
| 2023 | 5 | 1 177 €/m² |
| 2024 | 8 | 1 133 €/m² |
| 2025 | 3 | 1 526 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 17 Rue De Patay | Maison | 114 m² | 174 000 € | 1 526 € |
| 2025-10-28 | 14 Rue De Meung | Maison | 115 m² | 230 200 € | 2 002 € |
| 2025-01-24 | 9 Gr Grande Rue | Maison | 196 m² | 186 000 € | 949 € |
| 2024-10-31 | 5064 Le Saulnier Frecul | Maison | 92 m² | 60 500 € | 658 € |
| 2024-09-25 | 21 Rue De Meung | Maison | 78 m² | 150 000 € | 1 923 € |
| 2024-09-02 | 1 Rue Des Erables | Maison | 110 m² | 90 000 € | 818 € |
| 2024-08-01 | 29 Rue De Patay | Maison | 200 m² | 175 000 € | 875 € |
| 2024-06-27 | 10 Rue Des Erables | Maison | 145 m² | 215 000 € | 1 483 € |
| 2024-06-26 | 5 Rue De Patay | Maison | 150 m² | 127 500 € | 850 € |
| 2024-05-30 | 6 Rue De Meung | Maison | 130 m² | 200 001 € | 1 538 € |
| 2024-05-02 | 4 Rue De Meung | Maison | 110 m² | 153 000 € | 1 391 € |
| 2023-11-22 | 5054 Porcheresse | Maison | 212 m² | 200 000 € | 943 € |
| 2023-07-28 | 6 Rue De La Mairie | Maison | 176 m² | 207 100 € | 1 177 € |
| 2023-07-21 | 10 Rue De Meung | Maison | 85 m² | 112 000 € | 1 318 € |
| 2023-07-20 | 6 Frecul | Maison | 104 m² | 130 000 € | 1 250 € |
| 2023-02-03 | 4 Frecul | Maison | 126 m² | 143 000 € | 1 135 € |
| 2022-08-29 | 23 Rue De Patay | Maison | 94 m² | 133 000 € | 1 415 € |
Orléans · Olivet · Saint-Jean-de-Braye · Fleury-les-Aubrais · Saran · Saint-Jean-de-la-Ruelle · Montargis · Amilly
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels