Entre 2022 et 2025, 14 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Sainte-Même dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 010 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 7 | 1 150 €/m² |
| 2023 | 1 | n.c./m² |
| 2024 | 4 | 946 €/m² |
| 2025 | 2 | n.c./m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 5053 Le Bourg Sud | Maison | 60 m² | 50 000 € | 833 € |
| 2025-05-14 | 5055 Le Bourg Sud | Maison | 280 m² | 295 803 € | 1 056 € |
| 2024-11-20 | 5007 Les Debats | Maison | 128 m² | 123 372 € | 964 € |
| 2024-09-06 | 5020 Le Bourg Nord Ouest | Maison | 195 m² | 365 315 € | 1 873 € |
| 2024-03-29 | 5140 Le Petit Bordeaux | Maison | 196 m² | 157 035 € | 801 € |
| 2024-02-13 | 5140 Le Petit Bordeaux | Maison | 176 m² | 163 184 € | 927 € |
| 2023-11-16 | 5037 Le Bourg Nord | Maison | 159 m² | 80 000 € | 503 € |
| 2022-11-05 | 5080 Le Bourg Sud | Maison | 294 m² | 320 000 € | 1 088 € |
| 2022-10-28 | 5067 Le Bourg Nord | Maison | 151 m² | 180 700 € | 1 197 € |
| 2022-10-03 | 5009 Terres Du Bois Du Parc | Maison | 111 m² | 48 000 € | 432 € |
| 2022-08-30 | 5117 Le Bourg Sud | Maison | 180 m² | 207 000 € | 1 150 € |
| 2022-08-10 | 5021 Le Bourg Nord Ouest | Maison | 195 m² | 310 500 € | 1 592 € |
| 2022-07-28 | 5024 Le Bourg Sud | Maison | 289 m² | 375 680 € | 1 300 € |
| 2022-05-05 | 5059 Le Bourg Sud | Maison | 161 m² | 97 000 € | 602 € |
La Rochelle · Saintes · Rochefort · Royan · Aytré · Périgny · Tonnay-Charente · Lagord
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels