ladresse.ai

Prix immobilier à Salles-Mongiscard (64)

Entre 2022 et 2025, 16 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Salles-Mongiscard dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Pour une maison, la médiane s'établit à 1 260 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Salles-Mongiscard ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Salles-Mongiscard

AnnéeVentesMédiane €/m²
202231 629 €/m²
202361 226 €/m²
202441 008 €/m²
202531 136 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-12-1222 Che LasmottesMaison74 m²98 500 €1 331 €
2025-06-275007 HautMaison110 m²120 000 €1 091 €
2025-02-28270 Che LabarraqueMaison274 m²311 400 €1 136 €
2024-05-315599 GoardereMaison170 m²126 000 €741 €
2024-03-135035 SegalasMaison70 m²25 856 €369 €
2024-02-0140 Rte Departementale 29Maison196 m²250 000 €1 276 €
2024-01-165012 GoardereMaison275 m²363 500 €1 322 €
2023-11-27380 Che LarrueMaison206 m²230 000 €1 117 €
2023-09-1381 Rte De LanneplaaMaison182 m²226 415 €1 244 €
2023-07-25561 Rte Sainte SuzanneMaison130 m²202 000 €1 554 €
2023-03-145046 SegalasMaison240 m²521 925 €2 175 €
2023-03-1396 Che D'AgreuMaison232 m²280 300 €1 208 €
2023-02-219833 LagelouzeMaison254 m²279 674 €1 101 €
2022-08-101848 Rte Sainte SuzanneMaison83 m²120 000 €1 446 €
2022-08-085041 TuyaMaison300 m²562 000 €1 873 €
2022-05-13173 Rte Sainte SuzanneMaison132 m²215 000 €1 629 €

Communes voisines

Pau · Bayonne · Anglet · Biarritz · Hendaye · Saint-Jean-de-Luz · Billère · Lons

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels