Entre 2022 et 2025, 46 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Santa-Maria-Poggio dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 2 854 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 3 248 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 12 | 2 582 €/m² |
| 2023 | 11 | 2 963 €/m² |
| 2024 | 9 | 3 293 €/m² |
| 2025 | 14 | 3 614 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 10 Qua Taverna | Maison | 33 m² | 115 000 € | 3 485 € |
| 2025-12-23 | 64 Rte Mortete Suttanu | Maison | 130 m² | 349 550 € | 2 689 € |
| 2025-12-18 | 1454 Rte Catarelli | Maison | 70 m² | 300 000 € | 4 286 € |
| 2025-12-03 | 10 Qua Taverna | Maison | 47 m² | 180 000 € | 3 830 € |
| 2025-11-12 | 7 Tra Traversa Di U Punente | Appartement | 60 m² | 150 950 € | 2 516 € |
| 2025-09-24 | 30 Tra Traversa Di U Levante | Appartement | 35 m² | 114 000 € | 3 257 € |
| 2025-08-28 | 387 Che Quarceto | Maison | 86 m² | 400 000 € | 4 651 € |
| 2025-08-25 | 30 Tra Traversa Di U Levante | Appartement | 35 m² | 131 000 € | 3 743 € |
| 2025-07-03 | 242 Tra Traversa Di U Punente | Maison | 143 m² | 393 640 € | 2 753 € |
| 2025-06-25 | 30 Tra Traversa Di U Levante | Appartement | 35 m² | 134 000 € | 3 829 € |
| 2025-05-15 | 35 Rte Catarelli | Maison | 62 m² | 185 000 € | 2 984 € |
| 2025-05-02 | 10 Qua Taverna | Maison | 37 m² | 165 990 € | 4 486 € |
| 2025-02-20 | 30 Tra Traversa Di U Levante | Appartement | 92 m² | 166 000 € | 1 804 € |
| 2025-01-27 | 10 Qua Taverna | Maison | 33 m² | 185 000 € | 5 606 € |
| 2024-12-18 | 10 Qua Taverna | Maison | 37 m² | 141 000 € | 3 811 € |
| 2024-12-17 | 51 Tra Traversa Di U Punente | Maison | 150 m² | 493 880 € | 3 293 € |
| 2024-10-25 | 2893 Rte Strada Di A Serpentina | Maison | 250 m² | 565 400 € | 2 262 € |
| 2024-10-18 | 1 Pl Piazza Santa Maria | Appartement | 50 m² | 137 000 € | 2 740 € |
| 2024-08-20 | 643 Rte Traversa Territuriale | Appartement | 136 m² | 330 000 € | 2 426 € |
| 2024-07-08 | 10 Qua Taverna | Maison | 37 m² | 141 280 € | 3 818 € |
Bastia · Borgo · Corte · Biguglia · Lucciana · Furiani · Calvi · Ghisonaccia
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels