Entre 2022 et 2025, 82 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Serpaize dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 3 654 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 3 350 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 32 | 3 645 €/m² |
| 2023 | 13 | 3 424 €/m² |
| 2024 | 14 | 3 332 €/m² |
| 2025 | 23 | 3 332 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 9016 All Des Mesanges | Maison | 109 m² | 327 000 € | 3 000 € |
| 2025-12-08 | 5485 Rte De Mons | Maison | 91 m² | 440 000 € | 4 835 € |
| 2025-12-03 | 30 Rte Du Village | Appartement | 43 m² | 186 000 € | 4 326 € |
| 2025-11-03 | 5008 Rte Dep 75 De Vienne A Cremieu | Maison | 136 m² | 276 300 € | 2 032 € |
| 2025-10-21 | 5300 Rte De La Ravat | Maison | 92 m² | 283 000 € | 3 076 € |
| 2025-10-16 | 51 Rte Du Valeron | Appartement | 46 m² | 164 700 € | 3 580 € |
| 2025-10-07 | 9009 Rue Du Mont Blanc | Maison | 84 m² | 263 745 € | 3 140 € |
| 2025-09-23 | 51 Rte Du Valeron | Appartement | 65 m² | 234 000 € | 3 600 € |
| 2025-09-22 | 5282 Rte De Mons | Maison | 90 m² | 299 900 € | 3 332 € |
| 2025-07-31 | 9009 Rue Du Mont Blanc | Maison | 110 m² | 307 550 € | 2 796 € |
| 2025-07-28 | 10 All Des Hortensias | Maison | 106 m² | 436 550 € | 4 118 € |
| 2025-07-21 | 9999 Rte De La Pivolee | Maison | 140 m² | 446 000 € | 3 186 € |
| 2025-07-02 | 200 Rte De Vermons Et Vermezieux | Maison | 160 m² | 372 230 € | 2 326 € |
| 2025-04-25 | 9999 Le Village | Maison | 94 m² | 333 000 € | 3 543 € |
| 2025-04-25 | 5005 All Des Prunus | Maison | 91 m² | 350 000 € | 3 846 € |
| 2025-04-02 | 9015 Rue Du Mont Blanc | Maison | 84 m² | 329 000 € | 3 917 € |
| 2025-03-12 | 51 Rte Du Valeron | Appartement | 47 m² | 195 000 € | 4 149 € |
| 2025-02-12 | 44 Rte Des Cypres | Maison | 80 m² | 357 000 € | 4 462 € |
| 2025-02-12 | 5003 Rte Des Cerisiers | Maison | 159 m² | 404 120 € | 2 542 € |
| 2025-02-11 | 5006 All De Beauregard | Maison | 99 m² | 317 000 € | 3 202 € |
Grenoble · Saint-Martin-d'Hères · Échirolles · Vienne · Bourgoin-Jallieu · Fontaine · Voiron · Villefontaine
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels