ladresse.ai

Prix immobilier à Vico (2A)

Entre 2022 et 2025, 65 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Vico dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 2 800 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 2 303 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.

Vous visez une adresse précise à Vico ? Générez le rapport complet gratuit : ventes autour, risques naturels, DPE du voisinage, parcelle.

Évolution des prix à Vico

AnnéeVentesMédiane €/m²
2022182 633 €/m²
2023183 464 €/m²
2024101 864 €/m²
2025192 391 €/m²

Dernières ventes enregistrées

DateAdresseTypeSurfacePrix€/m²
2025-11-255495 ChioselliAppartement25 m²75 000 €3 000 €
2025-11-065243 NesaMaison255 m²345 420 €1 355 €
2025-11-0639 Lot A TorraMaison390 m²902 500 €2 314 €
2025-10-315385 LisciaMaison249 m²250 000 €1 004 €
2025-10-155376 ChioselliAppartement67 m²294 740 €4 399 €
2025-10-135495 ChioselliAppartement47 m²123 000 €2 617 €
2025-10-135495 ChioselliAppartement47 m²80 000 €1 702 €
2025-10-105232 PrunicciaMaison290 m²207 850 €717 €
2025-10-105519 TrioMaison212 m²600 000 €2 830 €
2025-08-195384 SolanaMaison90 m²715 000 €7 944 €
2025-07-235510 PieveMaison110 m²263 000 €2 391 €
2025-07-085183 FontanellaAppartement80 m²121 450 €1 518 €
2025-06-065371 ChioselliAppartement136 m²656 500 €4 827 €
2025-03-275402 LisciaMaison216 m²495 000 €2 292 €
2025-03-215547 ChiesaMaison90 m²164 000 €1 822 €
2025-03-195205 PianelloMaison40 m²65 000 €1 625 €
2025-03-075008 FontanellaMaison110 m²340 000 €3 091 €
2025-03-055554 LisciaAppartement34 m²240 000 €7 059 €
2025-01-165529 Aja PetrinaMaison110 m²279 852 €2 544 €
2024-12-205140 VicoAppartement130 m²180 000 €1 385 €

Communes voisines

Ajaccio · Porto-Vecchio · Bastelicaccia · Propriano · Grosseto-Prugna · Sartène · Alata · Afa

Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels