Entre 2022 et 2025, 14 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Ville-di-Paraso dans la base DVF (données notariales publiées par l'État). Le prix médian constaté est de 2 340 €/m² pour un appartement. Pour une maison, la médiane s'établit à 2 748 €/m². Ces prix sont issus des actes de vente réels, pas d'annonces.
| Année | Ventes | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | n.c./m² |
| 2023 | 5 | 2 321 €/m² |
| 2024 | 4 | 2 275 €/m² |
| 2025 | 3 | 2 360 €/m² |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 5125 Ficajola | Maison | 110 m² | 325 000 € | 2 955 € |
| 2025-01-23 | 5032 Ville | Appartement | 65 m² | 142 780 € | 2 197 € |
| 2025-01-15 | 5072 Ville | Appartement | 93 m² | 219 500 € | 2 360 € |
| 2024-12-09 | 5041 Ville | Appartement | 160 m² | 78 591 € | 491 € |
| 2024-05-23 | 578 Ripa | Maison | 92 m² | 184 830 € | 2 009 € |
| 2024-03-15 | 5211 Quarcitello | Maison | 65 m² | 550 000 € | 8 462 € |
| 2024-02-29 | 5141 Rusto | Maison | 85 m² | 216 000 € | 2 541 € |
| 2023-11-09 | 5017 Ville | Appartement | 84 m² | 195 000 € | 2 321 € |
| 2023-10-16 | 5106 Busca | Appartement | 39 m² | 115 000 € | 2 949 € |
| 2023-06-16 | 5046 Ville | Appartement | 60 m² | 39 900 € | 665 € |
| 2023-05-30 | Busca | Maison | 193 m² | 1 200 000 € | 6 218 € |
| 2023-02-14 | 5203 Capi Foco | Maison | 188 m² | 318 060 € | 1 692 € |
| 2022-10-05 | 5062 Ville | Appartement | 89 m² | 250 000 € | 2 809 € |
| 2022-03-30 | 5006 Ville | Appartement | 34 m² | 116 100 € | 3 415 € |
Bastia · Borgo · Corte · Biguglia · Lucciana · Furiani · Calvi · Ghisonaccia
Source : DVF (Etalab), licence ouverte. Les valeurs foncières proviennent des actes notariés. Page mise à jour automatiquement. Analyser une adresse · Espace professionnels